大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220574 09:34:06 | 3 3 5 |
202104220573 09:33:06 | 2 2 6 |
202104220572 09:32:06 | 1 6 6 |
202104220571 09:31:06 | 3 4 6 |
202104220570 09:30:06 | 2 3 4 |
202104220569 09:29:06 | 1 2 4 |
202104220568 09:28:06 | 1 2 6 |
202104220567 09:27:06 | 3 4 5 |
202104220566 09:26:06 | 5 5 5 |
202104220565 09:25:06 | 1 2 5 |
202104220564 09:24:06 | 1 1 4 |
202104220563 09:23:06 | 2 2 3 |
202104220562 09:22:06 | 1 1 5 |
202104220561 09:21:06 | 3 4 5 |
202104220560 09:20:06 | 4 4 6 |
202104220559 09:19:06 | 1 3 6 |
202104220558 09:18:06 | 1 1 2 |
202104220557 09:17:06 | 1 2 2 |
202104220556 09:16:06 | 2 4 6 |
202104220555 09:15:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0574-576期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,18】 | 0575期 | ? | ? |
0571-573期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,13,17】 | 0573期 | 2,2,6 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,16,17】 | 0570期 | 2,3,4 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,14】 | 0567期 | 3,4,5 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,17,18】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,14,15】 | 0564期 | 1,1,4 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,14,17】 | 0562期 | 1,1,5 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,16,18】 | 0561期 | 3,4,5 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,15】 | 0559期 | 1,3,6 | 挂 |
0555-557期 | 点数 | 【4,8,10,12,14,16,17】 | 0556期 | 2,4,6 | 中 |
0554-556期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,15,18】 | 0554期 | 3,3,4 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【8,9,12,13,15,16,17】 | 0553期 | 1,1,6 | 中 |
0551-553期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,15,17】 | 0551期 | 1,4,5 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,17】 | 0550期 | 2,5,6 | 中 |
0548-550期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,14,17】 | 0548期 | 1,1,4 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,15,17】 | 0547期 | 2,3,3 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,16】 | 0546期 | 2,3,5 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,14,18】 | 0545期 | 1,1,5 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,14】 | 0544期 | 2,4,5 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【8,10,13,14,15,17,18】 | 0541期 | 1,2,5 | 中 |
0540-542期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,11,13】 | 0540期 | 1,2,6 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,15,17】 | 0539期 | 2,5,5 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【6,12,13,14,16,17,18】 | 0536期 | 2,5,6 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,17】 | 0535期 | 1,5,5 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,15】 | 0534期 | 1,2,4 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,12,18】 | 0533期 | 2,4,5 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,17,18】 | 0530期 | 2,3,5 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,14】 | 0529期 | 1,3,3 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,18】 | 0528期 | 1,1,2 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,16,17】 | 0527期 | 2,3,4 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,16,17】 | 0524期 | 2,3,6 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,14,18】 | 0523期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |